Top Model
Sekretem Top Modelek jest powstrzymywanie się od jedzenia słodyczy, podjadania oraz brak wilczego głodu i rzucania się na lodówkę. Efekt taki przynosi spożywanie grejpfruta, który korzystnie wpływa na wrażliwość insulinową. Cytrus ten zawiera flawonoidy przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej oraz antyoksydanty działające odmładzająco i antynowotworowo. Imbir i cytryna potęgują ten efekt, a jabłko łagodzi intensywne smaki. Chcesz więcej – dosyp chili.
Wartości Odżywcze | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Kalorie (Kcal) | 71 | 354 |
Tłuszcze | 0 | 0 |
Tłuszcze nasycone | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany | 12,1 | 60,5 |
Cukry | b/d | b/d |
Białko | 1,2 | 6 |
Witamina A | 1,9% | 9,5 % |
Witamina C | 5,7 % | 28,5 % |
Wapń | 2,8 % | 14 % |
Żelazo | 0,9 % | 4,5 % |
WW | 1,2 | 6 |
WBT | 0 | 0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.