PROGRAM HARD
woda filtrowana • cytryna • imbir • kurkuma • miód
Zaczynamy nowy cudowny dzień!
Nasz poranny eliksir postawi Cię na nogi. Imbir mocno pobudza, cytryna oczyszcza, a kurkuma zadziała przeciwzapalnie. Miód przyjemnie osładza całość, dostarczając glukozę do mózgu potrzebną do sprawnej pracy przez cały dzień.
Energetyczna bomba i turbodoładowanie na dzień dobry. Podgrzej go i pij na ciepło!
Wartości Odżywcze | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Kalorie (Kcal) | 24 | 120 |
Tłuszcze | 0 | 0 |
Tłuszcze nasycone | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany | 5,8 | 29 |
Cukry | 2,1 | 10,5 |
Białko | 0,09 | 0,45 |
Witamina A | 1,22 % | 6,1 % |
Witamina C | 12,36 % | 61,8 % |
Wapń | 0,18 % | 0,9 % |
Żelazo | 0,92 % | 4,6 % |
WW | 0,5 | 2,9 |
WBT | 0 | 0 |
jarmuż • jabłko • korzeń selera • cytryna
Na drugie śniadanie moc substancji odżywczych. Jarmuż zawiera więcej wapnia niż mleko, zapobiega osteoporozie, dba o mocne zęby i kości, i prawidłowy metabolizm. Ma działanie oczyszczając, nawilża skórę od środka, nadając jej aksamitną gładkość.
Wartości Odżywcze | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Kalorie (Kcal) | 33 | 165 |
Tłuszcze | 0 | 0 |
Tłuszcze nasycone | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany | 7,4 | 37 |
Cukry | 0,8 | 4 |
Białko | 1,22 | 6,1 |
Witamina A | 6,65 % | 33,25 % |
Witamina C | 9,99 % | 49,95 % |
Wapń | 2,99 % | 14,95 % |
Żelazo | 2,56 % | 12,8 % |
WW | 0,7 | 3,7 |
WBT | 0 | 0,2 |
szpinak • seler naciowy • ogórek • cytryna • imbir
Czas na oczyszczanie i porządną dawkę składników odżywczych. Szpinak, ogórek, cytryna i seler naciowy to jedne z najlepiej oczyszczających roślin świata. Imbir mocno podkręca nasz uśpiony metabolizm, a jabłko dodaje łagodnego, słodkawego posmaku. Po tym soku nasze ciało czuje, że jest na prawdziwym detoksie.
Wartości Odżywcze | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Kalorie (Kcal) | 42 | 210 |
Tłuszcze | 0,8 | 4 |
Tłuszcze nasycone | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany | 9,11 | 45,55 |
Cukry | 0,16 | 0,8 |
Białko | 2 | 10 |
Witamina A | 35,11% | 175,55 % |
Witamina C | 27,87 % | 139,35 % |
Wapń | 5,11 % | 25,55 % |
Żelazo | 2,81 % | 14,05 % |
WW | 0,9 | 4,5 |
WBT | 0 | 0,7 |
seler naciowy • ogórek • jabłko • korzeń selera • cytryna • imbir
Seler, ogórek, cytryna, imbir i jabłko, prawdziwy trend w oczyszczaniu zza oceanu. Żadna gwiazda Hollywood nie wyobraża sobie dnia bez tego odtruwającego i lekkiego koktajlu. Wytrawny z lekką nutką słodyczy dla przyjemności. Prawdziwie oczyszczająca esencja.
Wartości Odżywcze | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Kalorie (Kcal) | 37 | 185 |
Tłuszcze | 0,23 | 1,15 |
Tłuszcze nasycone | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany | 8,38 | 41,9 |
Cukry | 1,32 | 6,6 |
Białko | 0,83 | 4,15 |
Witamina A | 1,88 % | 9,4 % |
Witamina C | 16,98 % | 84,9 % |
Wapń | 1,99 % | 9,95 % |
Żelazo | 1,36 % | 6,8 % |
WW | 0,8 | 4 |
WBT | 0 | 0,3 |
szpinak • jabłko • pomarańcza • korzeń selera • pietruszka
Pora na zielony koktajl czyli szpinak, seler i pietruszka. Sok ten zawiera solidną dawkę chlorofilu, energii słonecznej zamkniętej w butelce, dzięki której nasza skóra nabierze oliwkowego koloru, narządy wewnętrzne zostają oczyszczone z chorobotwórczych baterii i grzybów. Dodatek słodkiej pomarańczy i kwaskowatego jabłka delikatnie przełamuje i łagodzi smak.
Wartości Odżywcze | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Kalorie (Kcal) | 38 | 190 |
Tłuszcze | 0,25 | 1,25 |
Tłuszcze nasycone | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany | 8 | 40 |
Cukry | 0,56 | 2,8 |
Białko | 1,2 | 6 |
Witamina A | 2,87 % | 14,35 % |
Witamina C | 16,89 % | 84,45 % |
Wapń | 2,66 % | 13,3 % |
Żelazo | 1,89 % | 9,45 % |
WW | 0,8 | 4 |
WBT | 0 | 0,3 |
jarmuż • jabłko • pomarańcza • korzeń selera
Bomba witaminowa i rewelacyjny smak. Jarmuż z selerem doskonale alkalizują i oczyszczają nasz organizm, dostarczają nam multum składników odżywczych, witamin, minerałów. Dodatek jabłka i pomarańczy nada słodyczy, lekkości i przyspieszy trawienie. Po takim soku prześpimy noc jak dziecko. A rano obudzimy się wypoczęci z płaskim i lekkim brzuszkiem.
Wartości Odżywcze | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Kalorie (Kcal) | 43 | 215 |
Tłuszcze | 0,06 | 0,3 |
Tłuszcze nasycone | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany | 10,12 | 50,6 |
Cukry | 8,64 | 43,2 |
Białko | 1,23 | 6,15 |
Witamina A | 1,47 % | 7,35 % |
Witamina C | 1,6 % | 8 % |
Wapń | 1,28 % | 6,4 % |
Żelazo | 1,36 % | 6,8 % |
WW | 1 | 5 |
WBT | 0 | 0,2 |
Cel: Program HARD to detoksykacja, oczyszczenie oraz odkwaszenie organizmu. Wzmocnienie oraz odżywienie całego ciała, dostarczenie kompleksowej dawki witamin i minerałów. Doskonały start na drodze zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze.
Efekt: Program HARD to lepsze funkcjonowanie naszego ciała oraz uzupełnienie brakujących składników odżywczych, a także wzmocnienie odporności, oczyszczenie narządów wewnętrznych, pozbycie się złogów i stanów zapalnych. Program ten pozwala na w pełni naturalne odmłodzenie całego ciała dzięki usunięciu martwych komórek oraz wolnych rodników. Terapia ta gwarantuje także poprawę samopoczucia, wpływa na moc pozytywnej energii i nowej siły. Efektem stosowania diety sokowej zielonymi sokami jest również lepsza koncentracja – jelita uważane są za nasz drugi mózg. Jednak to nie wszystko, po detoksie możesz liczyć także na poprawę stanu skóry, włosów i paznokci, redukcja masy ciała – utrata zbędnych kilogramów.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.